Companies
Tip volumes, coverage, price and consensus targets across the LSE universe.
Company | EPIC | Index | 1m | 3m | 6m | 12m | YTD | Coverage (12m) | Price | Consensus | Upside % | Last tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD Sports Fashion PLC | JD. | FTSE 100 | 3 | 11 | 13 | 22 | 17 | 7 | 95.62p | 104.67p | 9.5% | 03/10/2025 | View |
B&M European Value Retail SA | BME | FTSE Mid 250 | 8 | 11 | 14 | 20 | 18 | 8 | 229.4p | 339.38p | 47.9% | 13/10/2025 | View |
Hochschild Mining PLC | HOC | FTSE Mid 250 | 3 | 10 | 13 | 20 | 16 | 5 | 386.6p | 371p | -4.0% | 13/10/2025 | View |
Anglo American PLC | AAL | FTSE 100 | 3 | 11 | 12 | 20 | 17 | 6 | 2999p | 2013.83p | -32.8% | 08/10/2025 | View |
Antofagasta PLC | ANTO | FTSE 100 | 3 | 9 | 13 | 19 | 17 | 6 | 2827p | 2444.17p | -13.5% | 10/10/2025 | View |
SSP Group PLC | SSPG | FTSE Mid 250 | 4 | 8 | 12 | 18 | 14 | 7 | 162.8p | 232.83p | 43.0% | 13/10/2025 | View |
Rio Tinto PLC | RIO | FTSE 100 | 1 | 8 | 12 | 18 | 14 | 6 | 5082p | 5408.33p | 6.4% | 07/10/2025 | View |
Close Brothers Group PLC | CBG | FTSE Mid 250 | 5 | 10 | 12 | 18 | 14 | 8 | 447p | 501.88p | 12.3% | 10/10/2025 | View |
Barclays PLC | BARC | FTSE 100 | 0 | 8 | 9 | 18 | 15 | 7 | 374.7p | 424.33p | 13.2% | 09/09/2025 | View |
Dunelm Group PLC | DNLM | FTSE Mid 250 | 0 | 9 | 11 | 17 | 14 | 7 | 1126p | 1314.17p | 16.7% | 11/09/2025 | View |
Glencore PLC | GLEN | FTSE 100 | 2 | 10 | 13 | 16 | 15 | 6 | 357.25p | 388.33p | 8.7% | 10/10/2025 | View |
Lloyds Banking Group PLC | LLOY | FTSE 100 | 2 | 8 | 9 | 16 | 13 | 6 | 83.68p | 90p | 7.6% | 13/10/2025 | View |
Entain PLC | ENT | FTSE 100 | 1 | 8 | 12 | 15 | 13 | 6 | 825p | 1210p | 46.7% | 08/10/2025 | View |
Serica Energy PLC | SQZ | AIM | 5 | 12 | 12 | 14 | 14 | 6 | 187.6p | 212.83p | 13.4% | 08/10/2025 | View |
Tullow Oil PLC | TLW | FTSE Mid 250 | 0 | 6 | 9 | 14 | 14 | 3 | 10.18p | 17.33p | 70.2% | 05/09/2025 | View |
Taylor Wimpey PLC | TW. | FTSE Mid 250 | 5 | 11 | 13 | 14 | 13 | 7 | 103.8p | 133.43p | 28.5% | 08/10/2025 | View |
Schroders PLC | SDR | FTSE 100 | 2 | 6 | 10 | 14 | 12 | 6 | 400.6p | 398.33p | -0.6% | 06/10/2025 | View |
NatWest Group PLC | NWG | FTSE 100 | 0 | 8 | 10 | 14 | 13 | 6 | 544p | 613.33p | 12.7% | 09/09/2025 | View |
Intertek Group PLC | ITRK | FTSE 100 | 0 | 6 | 9 | 14 | 12 | 6 | 4812p | 5300p | 10.1% | 11/09/2025 | View |
Hunting PLC | HTG | FTSE Mid 250 | 1 | 5 | 9 | 14 | 13 | 5 | 324.5p | 501p | 54.4% | 30/09/2025 | View |
Greggs PLC | GRG | FTSE Mid 250 | 5 | 9 | 13 | 14 | 14 | 6 | 1641p | 2064p | 25.8% | 02/10/2025 | View |
GSK PLC | GSK | FTSE 100 | 1 | 9 | 10 | 14 | 12 | 4 | 1627.5p | 1637.5p | 0.6% | 03/10/2025 | View |
Diageo PLC | DGE | FTSE 100 | 0 | 8 | 11 | 14 | 12 | 8 | 1797.5p | 2378.86p | 32.3% | 08/09/2025 | View |
Capricorn Energy PLC | CNE | FTSE Mid 250 | 3 | 6 | 9 | 14 | 14 | 3 | 195p | 369.33p | 89.4% | 22/09/2025 | View |
Ecora Resources | ECOR | FTSE Small Cap | 2 | 6 | 10 | 13 | 12 | 2 | 92.5p | 135p | 45.9% | 03/10/2025 | View |
Trainline PLC | TRN | FTSE Mid 250 | 0 | 5 | 6 | 13 | 9 | 4 | 264.8p | 426.67p | 61.1% | 12/09/2025 | View |
Touchstone Exploration Inc | TXP | AIM | 1 | 3 | 4 | 13 | 9 | 2 | 12.25p | 35p | 185.7% | 01/10/2025 | View |
Kainos Group Ltd | KNOS | FTSE Mid 250 | 1 | 5 | 8 | 13 | 12 | 3 | 989p | 1041.67p | 5.3% | 19/09/2025 | View |
Softcat PLC | SCT | FTSE Mid 250 | 1 | 7 | 7 | 13 | 11 | 5 | 1592p | 1813.8p | 13.9% | 13/10/2025 | View |
Sage Group (The) PLC | SGE | FTSE 100 | 0 | 5 | 7 | 13 | 10 | 6 | 1145p | 1352.5p | 18.1% | 11/09/2025 | View |
Rolls-Royce Group PLC | RR. | FTSE 100 | 0 | 6 | 8 | 13 | 11 | 5 | 1128.5p | 1188.67p | 5.3% | 05/09/2025 | View |
Inchcape PLC | INCH | FTSE Mid 250 | 1 | 7 | 9 | 13 | 12 | 5 | 732.5p | 985.25p | 34.5% | 18/09/2025 | View |
Fresnillo PLC | FRES | FTSE 100 | 1 | 5 | 10 | 13 | 11 | 5 | 2592p | 1756p | -32.3% | 07/10/2025 | View |
Everplay Group | EVPL | AIM | 0 | 8 | 9 | 12 | 12 | 5 | 384p | 443p | 15.4% | 12/09/2025 | View |
Aberdeen Group PLC | ABDN | FTSE Mid 250 | 2 | 7 | 11 | 12 | 12 | 5 | 210.2p | 208.6p | -0.8% | 03/10/2025 | View |
London Stock Exchange Group PLC | LSEG | FTSE 100 | 3 | 9 | 11 | 12 | 12 | 6 | 8884p | 12840p | 44.5% | 10/10/2025 | View |
Hostelworld Group PLC | HSW | FTSE Small Cap | 2 | 5 | 8 | 12 | 11 | 4 | 125p | 211.25p | 69.0% | 10/10/2025 | View |
HSBC Holdings PLC | HSBA | FTSE 100 | 1 | 7 | 8 | 12 | 11 | 6 | 992.1p | 980.83p | -1.1% | 09/10/2025 | View |
Bunzl PLC | BNZL | FTSE 100 | 2 | 5 | 6 | 12 | 8 | 6 | 2426p | 2728p | 12.4% | 09/10/2025 | View |
Babcock International Group PLC | BAB | FTSE 100 | 1 | 4 | 9 | 12 | 10 | 4 | 1211p | 1180p | -2.6% | 26/09/2025 | View |
AstraZeneca PLC | AZN | FTSE 100 | 2 | 4 | 7 | 12 | 9 | 4 | 12724p | 13425p | 5.5% | 13/10/2025 | View |
Gore Street Energy Storage Fund PLC | GSF | FTSE Small Cap | 1 | 5 | 7 | 11 | 10 | 1 | 60p | — | 03/10/2025 | View | |
BHP Group PLC | BHP | Main Market | 1 | 5 | 6 | 11 | 9 | 3 | 2105p | 1986.67p | -5.6% | 08/10/2025 | View |
Liontrust Asset Management PLC | LIO | FTSE Small Cap | 4 | 6 | 9 | 11 | 10 | 4 | 320.5p | 341.25p | 6.5% | 07/10/2025 | View |
Hilton Food Group PLC | HFG | FTSE Mid 250 | 2 | 5 | 7 | 11 | 10 | 3 | 668p | 920p | 37.7% | 03/10/2025 | View |
Diploma PLC | DPLM | FTSE 100 | 1 | 7 | 7 | 11 | 8 | 6 | 5365p | 5365p | 0.0% | 03/10/2025 | View |
Rightmove PLC | RMV | FTSE 100 | 1 | 6 | 7 | 11 | 8 | 6 | 681.6p | 787.4p | 15.5% | 10/10/2025 | View |
Man Group PLC | EMG | FTSE Mid 250 | 3 | 8 | 9 | 11 | 10 | 4 | 192p | 218.75p | 13.9% | 13/10/2025 | View |
International Consolidated Airlines Group SA | IAG | FTSE 100 | 0 | 3 | 5 | 11 | 9 | 6 | 408.2p | 404p | -1.0% | 07/08/2025 | View |
Domino's Pizza Group PLC | DOM | FTSE Mid 250 | 2 | 9 | 10 | 11 | 11 | 5 | 188.5p | 312.5p | 65.8% | 18/09/2025 | View |
Compass Group PLC | CPG | FTSE 100 | 1 | 7 | 7 | 11 | 9 | 6 | 2557p | 2870p | 12.2% | 10/10/2025 | View |
BAE Systems PLC | BA. | FTSE 100 | 0 | 6 | 8 | 11 | 10 | 5 | 1951.5p | 2095.5p | 7.4% | 12/09/2025 | View |
Oxford Nanopore Technologies | ONT | — | 0 | 8 | 8 | 10 | 9 | 5 | 145.8p | 245p | 68.0% | 11/09/2025 | View |
Barratt Redrow | BTRW | FTSE 100 | 2 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 382.3p | 509.29p | 33.2% | 08/10/2025 | View |
Victorian Plumbing Group PLC | VIC | AIM | 4 | 6 | 7 | 10 | 9 | 5 | 75.4p | 105.4p | 39.8% | 07/10/2025 | View |
Currys PLC | CURY | FTSE Mid 250 | 0 | 1 | 6 | 10 | 9 | 4 | 142p | 151.67p | 6.8% | 04/09/2025 | View |
Afentra PLC | AET | AIM | 1 | 3 | 6 | 10 | 9 | 2 | 43.3p | 102p | 135.6% | 18/09/2025 | View |
Genuit Group PLC | GEN | FTSE Mid 250 | 3 | 8 | 10 | 10 | 10 | 4 | 372p | 517.75p | 39.2% | 03/10/2025 | View |
Jet2 PLC | JET2 | AIM | 0 | 4 | 6 | 10 | 8 | 4 | 1387p | 2153p | 55.2% | 05/09/2025 | View |
Vistry Group PLC | VTY | FTSE Mid 250 | 0 | 6 | 7 | 10 | 9 | 7 | 640p | 600.43p | -6.2% | 12/09/2025 | View |
AJ Bell PLC | AJB | FTSE Mid 250 | 1 | 5 | 7 | 10 | 8 | 6 | 542.5p | 521.67p | -3.8% | 03/10/2025 | View |
Quilter PLC | QLT | FTSE Mid 250 | 2 | 9 | 10 | 10 | 10 | 5 | 180.1p | 181.2p | 0.6% | 13/10/2025 | View |
XPS Pensions Group PLC | XPS | FTSE Mid 250 | 0 | 1 | 4 | 10 | 5 | 5 | 348.5p | 443.75p | 27.3% | 09/09/2025 | View |
Norcros PLC | NXR | FTSE Small Cap | 1 | 3 | 5 | 10 | 7 | 3 | 282p | 392.5p | 39.2% | 13/10/2025 | View |
Gamma Communications PLC | GAMA | FTSE Mid 250 | 0 | 3 | 4 | 10 | 9 | 2 | 1014p | 1535p | 51.4% | 09/09/2025 | View |
Craneware PLC | CRW | AIM | 2 | 6 | 7 | 10 | 9 | 4 | 2310p | 2206.5p | -4.5% | 01/10/2025 | View |
Central Asia Metals PLC | CAML | AIM | 2 | 5 | 7 | 10 | 10 | 4 | 159p | 185p | 16.4% | 10/10/2025 | View |
Atalaya Mining PLC | ATYM | FTSE Mid 250 | 1 | 3 | 7 | 10 | 10 | 2 | 682p | 600p | -12.0% | 07/10/2025 | View |
Pets at Home Group PLC | PETS | FTSE Mid 250 | 4 | 6 | 7 | 10 | 10 | 5 | 213.2p | 232.5p | 9.1% | 30/09/2025 | View |
Serco Group PLC | SRP | FTSE Mid 250 | 0 | 7 | 8 | 10 | 9 | 5 | 240p | 247p | 2.9% | 11/09/2025 | View |
BP PLC | BP. | FTSE 100 | 0 | 5 | 5 | 10 | 8 | 4 | 422p | 450p | 6.6% | 29/08/2025 | View |
Associated British Foods PLC | ABF | FTSE 100 | 2 | 5 | 7 | 10 | 10 | 3 | 2147p | 2150p | 0.1% | 24/09/2025 | View |
Evoke PLC | EVOK | FTSE Mid 250 | 1 | 5 | 7 | 9 | 7 | 3 | 45.4p | 105.67p | 132.8% | 03/10/2025 | View |
Acg Metals Limited Cls A Npv (DI) | ACG | FTSE Mid 250 | 2 | 4 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1050p | 1160p | 10.5% | 07/10/2025 | View |
Bytes Technology Group PLC | BYIT | FTSE Mid 250 | 3 | 3 | 7 | 9 | 9 | 4 | 412p | 477p | 15.8% | 06/10/2025 | View |
SThree PLC | STEM | FTSE Small Cap | 2 | 5 | 6 | 9 | 7 | 3 | 163p | 280p | 71.8% | 16/09/2025 | View |
Judges Scientific PLC | JDG | AIM | 1 | 4 | 6 | 9 | 8 | 2 | 6000p | 7900p | 31.7% | 18/09/2025 | View |
ASOS PLC | ASC | FTSE Mid 250 | 3 | 4 | 7 | 9 | 8 | 3 | 245.5p | 458.33p | 86.7% | 01/10/2025 | View |
Accesso Technology Group PLC | ACSO | AIM | 0 | 3 | 7 | 9 | 9 | 3 | 387p | 562.5p | 45.3% | 09/09/2025 | View |
Sainsbury (J) PLC | SBRY | FTSE 100 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 3 | 334.6p | 305p | -8.8% | 23/09/2025 | View |
QinetiQ Group PLC | QQ. | FTSE Mid 250 | 0 | 2 | 4 | 9 | 8 | 4 | 496p | 558.33p | 12.6% | 17/07/2025 | View |
Paragon Banking Group PLC | PAG | FTSE Mid 250 | 0 | 4 | 7 | 9 | 8 | 4 | 851p | 991.5p | 16.5% | 26/08/2025 | View |
Next PLC | NXT | FTSE 100 | 2 | 6 | 7 | 9 | 9 | 5 | 12385p | 12433.33p | 0.4% | 18/09/2025 | View |
Marks & Spencer Group PLC | MKS | FTSE 100 | 2 | 6 | 7 | 9 | 8 | 5 | 396.6p | 425p | 7.2% | 07/10/2025 | View |
IG Group Holdings PLC | IGG | FTSE Mid 250 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 | 6 | 1080p | 1470.67p | 36.2% | 26/09/2025 | View |
Flutter Entertainment PLC | FLTR | FTSE 100 | 1 | 4 | 7 | 9 | 8 | 3 | 18690p | 26266.67p | 40.5% | 08/10/2025 | View |
Experian PLC | EXPN | FTSE 100 | 1 | 3 | 5 | 9 | 5 | 5 | 3523p | 4325.5p | 22.8% | 08/10/2025 | View |
British American Tobacco PLC | BATS | FTSE 100 | 0 | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 | 3788p | 4040p | 6.7% | 02/09/2025 | View |
Ashtead Technology Holdings PLC | AT. | AIM | 0 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 373p | 646.25p | 73.3% | 08/09/2025 | View |
Shell PLC | SHEL | FTSE 100 | 0 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 2697p | 3110p | 15.3% | 01/08/2025 | View |
Arrow Exploration Corp | AXL | AIM | 1 | 4 | 6 | 8 | 7 | 1 | 10.85p | 25p | 130.4% | 01/10/2025 | View |
Auction Technology Group PLC | ATG | FTSE Mid 250 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 311p | 625p | 101.0% | 06/08/2025 | View |
Wickes Group PLC | WIX | FTSE Mid 250 | 0 | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | 219p | 215p | -1.8% | 11/09/2025 | View |
Volution Group PLC | FAN | FTSE Mid 250 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 685p | 725p | 5.8% | 10/10/2025 | View |
RWS Holdings PLC | RWS | AIM | 0 | 1 | 5 | 8 | 5 | 2 | 89.5p | 240p | 168.2% | 03/09/2025 | View |
Netcall PLC | NET | AIM | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | 2 | 115p | 152.5p | 32.6% | 08/10/2025 | View |
ITM Power PLC | ITM | AIM | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 84p | 95p | 13.1% | 01/10/2025 | View |
Hollywood Bowl Group PLC | BOWL | FTSE Mid 250 | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 262.5p | 390p | 48.6% | 28/07/2025 | View |
Discoverie Group PLC | DSCV | FTSE Mid 250 | 0 | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 | 587p | 766.67p | 30.6% | 10/09/2025 | View |
Begbies Traynor Group PLC | BEG | AIM | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 114p | 153.5p | 34.6% | 19/09/2025 | View |
ConvaTec Group PLC | CTEC | FTSE 100 | 0 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 240.4p | 309.4p | 28.7% | 21/08/2025 | View |
Ibstock PLC | IBST | FTSE Mid 250 | 1 | 5 | 7 | 8 | 8 | 3 | 129.2p | 182.67p | 41.4% | 10/10/2025 | View |
Auto Trader Group PLC | AUTO | FTSE 100 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 4 | 765.6p | 840.33p | 9.8% | 01/07/2025 | View |
South32 Ltd | S32 | Main Market | 0 | 2 | 5 | 8 | 6 | 2 | 153p | 130p | -15.0% | 14/08/2025 | View |
Tesco PLC | TSCO | FTSE 100 | 3 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 445.8p | 468.33p | 5.1% | 03/10/2025 | View |
St James's Place PLC | STJ | FTSE 100 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1347.5p | 1665p | 23.6% | 13/10/2025 | View |
Legal & General Group PLC | LGEN | FTSE 100 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 238.7p | 254.67p | 6.7% | 10/10/2025 | View |
InterContinental Hotels Group PLC | IHG | FTSE 100 | 1 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 9116p | 8783.33p | -3.6% | 26/09/2025 | View |
IMI PLC | IMI | FTSE 100 | 0 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2320p | 2575p | 11.0% | 19/08/2025 | View |
Howden Joinery Group PLC | HWDN | FTSE 100 | 1 | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 816p | 919.67p | 12.7% | 03/10/2025 | View |
Hiscox Ltd | HSX | FTSE 100 | 0 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1399p | 1480p | 5.8% | 02/09/2025 | View |
Halma PLC | HLMA | FTSE 100 | 2 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3472p | 3310p | -4.7% | 03/10/2025 | View |
Genus PLC | GNS | FTSE Mid 250 | 0 | 3 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2650p | 2900p | 9.4% | 15/09/2025 | View |
Zegona Communications | ZEG | — | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1260p | 1466.67p | 16.4% | 01/10/2025 | View |
Quadrise | QED | AIM | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3.4p | — | 30/09/2025 | View | |
Secure Trust Bank PLC | STB | FTSE Small Cap | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 938p | 1420p | 51.4% | 09/10/2025 | View |
RS Group PLC | RS1 | FTSE Mid 250 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 553p | 716.67p | 29.6% | 30/09/2025 | View |
Great Portland Estates PLC | GPE | FTSE Mid 250 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 329p | 395.5p | 20.2% | 07/10/2025 | View |
Moonpig Group PLC | MOON | FTSE Mid 250 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 220.5p | 298.4p | 35.3% | 18/09/2025 | View |
Kooth PLC | KOO | AIM | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 2 | 142.87p | 365p | 155.5% | 23/09/2025 | View |
M&G PLC | MNG | FTSE 100 | 1 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 262.6p | 282.4p | 7.5% | 10/10/2025 | View |
JTC PLC | JTC | FTSE Mid 250 | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1318p | 1208.33p | -8.3% | 16/09/2025 | View |
IntegraFin Holdings PLC | IHP | FTSE Mid 250 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 4 | 366p | 430p | 17.5% | 03/10/2025 | View |
Petro Matad Ltd | MATD | AIM | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1.07p | — | 09/10/2025 | View | |
Warpaint London PLC | W7L | AIM | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 222p | 475p | 114.0% | 07/10/2025 | View |
The Gym Group PLC | GYM | FTSE Small Cap | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 137.2p | 200p | 45.8% | 17/09/2025 | View |
Synectics PLC | SNX | AIM | 0 | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | 286.25p | — | 16/07/2025 | View | |
Renew Holdings PLC | RNWH | AIM | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 944p | 1283.33p | 35.9% | 13/10/2025 | View |
Regional REIT Ltd | RGL | FTSE Small Cap | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 115.8p | 140p | 20.9% | 18/09/2025 | View |
Polar Capital Holdings PLC | POLR | AIM | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 562p | 630p | 12.1% | 10/10/2025 | View |
Forterra PLC | FORT | FTSE Small Cap | 0 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 175.6p | 252.2p | 43.6% | 08/09/2025 | View |
Marshalls PLC | MSLH | FTSE Mid 250 | 0 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 170.8p | 327.5p | 91.7% | 08/09/2025 | View |
Tritax Big Box REIT PLC | BBOX | FTSE Mid 250 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 147.3p | 166.5p | 13.0% | 13/10/2025 | View |
Whitbread PLC | WTB | FTSE 100 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3252p | 3650p | 12.2% | 21/08/2025 | View |
WH Smith PLC | SMWH | FTSE Mid 250 | 0 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 644p | 882.75p | 37.1% | 11/09/2025 | View |
Unilever PLC | ULVR | FTSE 100 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4476p | 4488p | 0.3% | 03/10/2025 | View |
Tate & Lyle PLC | TATE | FTSE Mid 250 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 387.2p | 540p | 39.5% | 02/10/2025 | View |
Segro PLC | SGRO | FTSE 100 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 661.4p | 871.67p | 31.8% | 09/10/2025 | View |
Prudential PLC | PRU | FTSE 100 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 1012.5p | 1236.75p | 22.1% | 13/10/2025 | View |
Persimmon PLC | PSN | FTSE 100 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 1169p | 1503p | 28.6% | 07/10/2025 | View |
Mitie Group PLC | MTO | FTSE Mid 250 | 0 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 139p | 163.33p | 17.5% | 11/09/2025 | View |
Mitchells & Butlers PLC | MAB | FTSE Mid 250 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 249p | 337.5p | 35.5% | 25/09/2025 | View |
Melrose Industries PLC | MRO | FTSE 100 | 0 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 621.4p | 655p | 5.4% | 08/09/2025 | View |
Marston's PLC | MARS | FTSE Small Cap | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 42.2p | 75p | 77.7% | 08/10/2025 | View |
Lancashire Holdings Ltd | LRE | FTSE Mid 250 | 0 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 683p | 690.25p | 1.1% | 21/08/2025 | View |
Kingfisher PLC | KGF | FTSE 100 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 296.9p | 296.4p | -0.2% | 23/09/2025 | View |
Croda International PLC | CRDA | FTSE 100 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2738p | 3262.5p | 19.2% | 03/10/2025 | View |
Computacenter PLC | CCC | FTSE Mid 250 | 0 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2684p | 2775p | 3.4% | 10/09/2025 | View |
Centrica PLC | CNA | FTSE 100 | 0 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 169.85p | 180.8p | 6.4% | 11/09/2025 | View |
Burberry Group PLC | BRBY | FTSE 100 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 1182.5p | 1170p | -1.1% | 25/09/2025 | View |
BT Group PLC | BT.A | FTSE 100 | 0 | 2 | 6 | 7 | 7 | 4 | 183.3p | 201.5p | 9.9% | 01/09/2025 | View |
Bodycote PLC | BOY | FTSE Mid 250 | 1 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 661.5p | 811.67p | 22.7% | 06/10/2025 | View |
Aviva PLC | AV. | FTSE 100 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 676.2p | 690.67p | 2.1% | 10/10/2025 | View |
Wise Class A | WISE | — | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 983.5p | 1325p | 34.7% | 29/08/2025 | View |
Hanover Insurance Group Inc | THG | Main Market | 0 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 37.42p | 39.5p | 5.6% | 12/09/2025 | View |
Rainbow Rare Earths Limited NPV | RBW | Main Market | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 22.2p | 33p | 48.6% | 07/10/2025 | View |
PensionBee Group | PBEE | FTSE Mid 250 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 164.5p | 199p | 21.0% | 01/10/2025 | View |
CAB Payments Holdings | CABP | FTSE Mid 250 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 51.8p | 105p | 102.7% | 14/08/2025 | View |
Natl Fuel Gas Co | NFG | AIM | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 379.5p | 498p | 31.2% | 10/10/2025 | View |
Wheaton Precious Metals Corp. | WPM | Main Market | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 7880p | 9600p | 21.8% | 07/10/2025 | View |
Conduit Holdings Limited Com Shs (DI) | CRE | Main Market | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 357p | 500p | 40.1% | 15/09/2025 | View |
Wilmington | WIL | Main Market | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 358p | 455p | 27.1% | 22/09/2025 | View |
Endeavour Mining PLC | EDV | FTSE 100 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3436p | 3650p | 6.2% | 07/10/2025 | View |
Trustpilot Group PLC | TRST | FTSE Small Cap | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 220p | 340.75p | 54.9% | 16/09/2025 | View |
Harbour Energy PLC | HBR | FTSE Mid 250 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 200.8p | 267.67p | 33.3% | 02/09/2025 | View |
Smiths News PLC | SNWS | FTSE Small Cap | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 59.6p | 85p | 42.6% | 23/09/2025 | View |
Invinity Energy Systems PLC | IES | AIM | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 21p | 40p | 90.5% | 30/09/2025 | View |
GlobalData PLC | DATA | AIM | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 124.5p | 227.5p | 82.7% | 05/08/2025 | View |
Savannah Resources PLC | SAV | AIM | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4.5p | 14.2p | 215.6% | 10/10/2025 | View |
Property Franchise Group (The) PLC | TPFG | AIM | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 581p | 641p | 10.3% | 15/09/2025 | View |
MTI Wireless Edge Ltd | MWE | AIM | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 40.5p | — | 13/10/2025 | View | |
Morgan Sindall PLC | MGNS | FTSE Mid 250 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4940p | 5016.67p | 1.6% | 02/10/2025 | View |
Carr's Group PLC | CARR | FTSE Small Cap | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 133.5p | — | 23/09/2025 | View | |
Brooks Macdonald Group PLC | BRK | AIM | 0 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1770p | 1825p | 3.1% | 04/09/2025 | View |
Breedon Group PLC | BREE | FTSE Mid 250 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 337.4p | 561.67p | 66.5% | 08/09/2025 | View |
Boku Inc | BOKU | AIM | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 243p | 293p | 20.6% | 30/09/2025 | View |
BATM Advanced Communications Ltd | BVC | FTSE Small Cap | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 19.4p | — | 06/10/2025 | View | |
On The Beach Group PLC | OTB | FTSE Small Cap | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 223.5p | 311.5p | 39.4% | 25/09/2025 | View |
TP ICAP PLC | TCAP | FTSE Mid 250 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 264.5p | 374p | 41.4% | 06/08/2025 | View |
NewRiver REIT PLC | NRR | FTSE Small Cap | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 71.9p | 90p | 25.2% | 11/09/2025 | View |
Hill & Smith Holdings PLC | HILS | FTSE Mid 250 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2115p | 2650p | 25.3% | 08/09/2025 | View |
Clarkson PLC | CKN | FTSE Mid 250 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3505p | 3950p | 12.7% | 02/09/2025 | View |
Coca-Cola HBC AG | CCH | FTSE 100 | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3382p | 4104.5p | 21.4% | 07/08/2025 | View |
